إمساكية مدينتي لعيون و كيفة
إمساكية مدينة
اليوم رقم 1 |
---|
2021-04-13 | الأربعاء | 01-9-1442 |
---|
الفجر | 05:08 |
---|
الشروق | 06:24 |
---|
الظهر | 12:39 |
---|
العصر | 15:56 |
---|
المغرب | 18:54 |
---|
العشاء | 20:24 |
---|
اليوم رقم 2 |
---|
2021-04-14 | الخميس | 02-9-1442 |
---|
الفجر | 05:07 |
---|
الشروق | 06:23 |
---|
الظهر | 12:38 |
---|
العصر | 15:55 |
---|
المغرب | 18:54 |
---|
العشاء | 20:24 |
---|
اليوم رقم 3 |
---|
2021-04-15 | الجمعة | 03-9-1442 |
---|
الفجر | 05:06 |
---|
الشروق | 06:22 |
---|
الظهر | 12:38 |
---|
العصر | 15:54 |
---|
المغرب | 18:54 |
---|
العشاء | 20:24 |
---|
اليوم رقم 4 |
---|
2021-04-16 | السبت | 04-9-1442 |
---|
الفجر | 05:06 |
---|
الشروق | 06:22 |
---|
الظهر | 12:38 |
---|
العصر | 15:54 |
---|
المغرب | 18:54 |
---|
العشاء | 20:24 |
---|
اليوم رقم 5 |
---|
2021-04-17 | الأحد | 05-9-1442 |
---|
الفجر | 05:05 |
---|
الشروق | 06:21 |
---|
الظهر | 12:38 |
---|
العصر | 15:53 |
---|
المغرب | 18:55 |
---|
العشاء | 20:25 |
---|
اليوم رقم 6 |
---|
2021-04-18 | الإثنين | 06-9-1442 |
---|
الفجر | 05:04 |
---|
الشروق | 06:20 |
---|
الظهر | 12:38 |
---|
العصر | 15:53 |
---|
المغرب | 18:55 |
---|
العشاء | 20:25 |
---|
اليوم رقم 7 |
---|
2021-04-19 | الثلاثاء | 07-9-1442 |
---|
الفجر | 05:03 |
---|
الشروق | 06:20 |
---|
الظهر | 12:37 |
---|
العصر | 15:52 |
---|
المغرب | 18:55 |
---|
العشاء | 20:25 |
---|
اليوم رقم 8 |
---|
2021-04-20 | الأربعاء | 08-9-1442 |
---|
الفجر | 05:02 |
---|
الشروق | 06:19 |
---|
الظهر | 12:37 |
---|
العصر | 15:52 |
---|
المغرب | 18:55 |
---|
العشاء | 20:25 |
---|
اليوم رقم 9 |
---|
2021-04-21 | الخميس | 09-9-1442 |
---|
الفجر | 05:02 |
---|
الشروق | 06:18 |
---|
الظهر | 12:37 |
---|
العصر | 15:51 |
---|
المغرب | 18:56 |
---|
العشاء | 20:26 |
---|
اليوم رقم 10 |
---|
2021-04-22 | الجمعة | 10-9-1442 |
---|
الفجر | 05:01 |
---|
الشروق | 06:18 |
---|
الظهر | 12:37 |
---|
العصر | 15:50 |
---|
المغرب | 18:56 |
---|
العشاء | 20:26 |
---|
اليوم رقم 11 |
---|
2021-04-23 | السبت | 11-9-1442 |
---|
الفجر | 05:00 |
---|
الشروق | 06:17 |
---|
الظهر | 12:37 |
---|
العصر | 15:50 |
---|
المغرب | 18:56 |
---|
العشاء | 20:26 |
---|
اليوم رقم 12 |
---|
2021-04-24 | الأحد | 12-9-1442 |
---|
الفجر | 04:59 |
---|
الشروق | 06:17 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:49 |
---|
المغرب | 18:56 |
---|
العشاء | 20:26 |
---|
اليوم رقم 13 |
---|
2021-04-25 | الإثنين | 13-9-1442 |
---|
الفجر | 04:59 |
---|
الشروق | 06:16 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:49 |
---|
المغرب | 18:57 |
---|
العشاء | 20:27 |
---|
اليوم رقم 14 |
---|
2021-04-26 | الثلاثاء | 14-9-1442 |
---|
الفجر | 04:58 |
---|
الشروق | 06:15 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:48 |
---|
المغرب | 18:57 |
---|
العشاء | 20:27 |
---|
اليوم رقم 15 |
---|
2021-04-27 | الأربعاء | 15-9-1442 |
---|
الفجر | 04:57 |
---|
الشروق | 06:15 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:48 |
---|
المغرب | 18:57 |
---|
العشاء | 20:27 |
---|
اليوم رقم 16 |
---|
2021-04-28 | الخميس | 16-9-1442 |
---|
الفجر | 04:57 |
---|
الشروق | 06:14 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:47 |
---|
المغرب | 18:57 |
---|
العشاء | 20:27 |
---|
اليوم رقم 17 |
---|
2021-04-29 | الجمعة | 17-9-1442 |
---|
الفجر | 04:56 |
---|
الشروق | 06:14 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:47 |
---|
المغرب | 18:58 |
---|
العشاء | 20:28 |
---|
اليوم رقم 18 |
---|
2021-04-30 | السبت | 18-9-1442 |
---|
الفجر | 04:55 |
---|
الشروق | 06:13 |
---|
الظهر | 12:36 |
---|
العصر | 15:46 |
---|
المغرب | 18:58 |
---|
العشاء | 20:28 |
---|
اليوم رقم 19 |
---|
2021-05-01 | الأحد | 19 9 1442 |
---|
الفجر | 04:55 |
---|
الشروق | 06:13 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:45 |
---|
المغرب | 18:58 |
---|
العشاء | 20:28 |
---|
اليوم رقم 20 |
---|
2021-05-02 | الإثنين | 20 9 1442 |
---|
الفجر | 04:54 |
---|
الشروق | 06:12 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:45 |
---|
المغرب | 18:58 |
---|
العشاء | 20:28 |
---|
اليوم رقم 21 |
---|
2021-05-03 | الثلاثاء | 21 9 1442 |
---|
الفجر | 04:53 |
---|
الشروق | 06:12 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:44 |
---|
المغرب | 18:59 |
---|
العشاء | 20:29 |
---|
اليوم رقم 22 |
---|
2021-05-04 | الأربعاء | 22 9 1442 |
---|
الفجر | 04:53 |
---|
الشروق | 06:11 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:44 |
---|
المغرب | 18:59 |
---|
العشاء | 20:29 |
---|
اليوم رقم 23 |
---|
2021-05-05 | الخميس | 23 9 1442 |
---|
الفجر | 04:52 |
---|
الشروق | 06:11 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:44 |
---|
المغرب | 18:59 |
---|
العشاء | 20:29 |
---|
اليوم رقم 24 |
---|
2021-05-06 | الجمعة | 24 9 1442 |
---|
الفجر | 04:51 |
---|
الشروق | 06:11 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:44 |
---|
المغرب | 19:00 |
---|
العشاء | 20:30 |
---|
اليوم رقم 25 |
---|
2021-05-07 | السبت | 25 9 1442 |
---|
الفجر | 04:51 |
---|
الشروق | 06:10 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:45 |
---|
المغرب | 19:00 |
---|
العشاء | 20:30 |
---|
اليوم رقم 26 |
---|
2021-05-08 | الأحد | 26 9 1442 |
---|
الفجر | 04:50 |
---|
الشروق | 06:10 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:45 |
---|
المغرب | 19:00 |
---|
العشاء | 20:30 |
---|
اليوم رقم 27 |
---|
2021-05-09 | الإثنين | 27 9 1442 |
---|
الفجر | 04:50 |
---|
الشروق | 06:09 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:46 |
---|
المغرب | 19:01 |
---|
العشاء | 20:31 |
---|
اليوم رقم 28 |
---|
2021-05-10 | الثلاثاء | 28 9 1442 |
---|
الفجر | 04:49 |
---|
الشروق | 06:09 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:47 |
---|
المغرب | 19:01 |
---|
العشاء | 20:31 |
---|
اليوم رقم 29 |
---|
2021-05-11 | الأربعاء | 29 9 1442 |
---|
الفجر | 04:49 |
---|
الشروق | 06:09 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:47 |
---|
المغرب | 19:01 |
---|
العشاء | 20:31 |
---|
اليوم رقم 30 |
---|
2021-05-12 | الخميس | 30 9 1442 |
---|
الفجر | 04:48 |
---|
الشروق | 06:08 |
---|
الظهر | 12:35 |
---|
العصر | 15:48 |
---|
المغرب | 19:02 |
---|
العشاء | 20:32 |
---|
إمساكية مدينة كيفة
| | | | | | | | | |
---|
|
|
| | | | | | 7:01 | 8:10 |
الثلاثاء | 1 | 13 | 5:08 | 5:18 | 6:32 | 12:46 | 4:03 | 7:01 | 8:10 |
الاربعاء | 2 | 14 | 5:07 | 5:17 | 6:31 | 12:46 | 4:03 | 7:01 | 8:10 |
الخميس | 3 | 15 | 5:07 | 5:17 | 6:30 | 12:46 | 4:02 | 7:01 | 8:11 |
الجمعة | 4 | 16 | 5:06 | 5:16 | 6:30 | 12:45 | 4:01 | 7:01 | 8:11 |
السبت | 5 | 17 | 5:05 | 5:15 | 6:29 | 12:45 | 4:01 | 7:02 | 8:11 |
الاحد | 6 | 18 | 5:04 | 5:14 | 6:28 | 12:45 | 4:00 | 7:02 | 8:12 |
الاثنين | 7 | 19 | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 12:45 | 4:00 | 7:02 | 8:12 |
الثلاثاء | 8 | 20 | 5:03 | 5:13 | 6:27 | 12:44 | 3:59 | 7:02 | 8:12 |
الاربعاء | 9 | 21 | 5:02 | 5:12 | 6:26 | 12:44 | 3:59 | 7:02 | 8:13 |
الخميس | 10 | 22 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:44 | 3:58 | 7:03 | 8:13 |
الجمعة | 11 | 23 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:44 | 3:58 | 7:03 | 8:13 |
السبت | 12 | 24 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 12:44 | 3:57 | 7:03 | 8:14 |
الاحد | 13 | 25 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:44 | 3:56 | 7:03 | 8:14 |
الاثنين | 14 | 26 | 4:58 | 5:08 | 6:23 | 12:43 | 3:56 | 7:04 | 8:14 |
الثلاثاء | 15 | 27 | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:43 | 3:55 | 7:04 | 8:15 |
الاربعاء | 16 | 28 | 4:57 | 5:07 | 6:22 | 12:43 | 3:55 | 7:04 | 8:15 |
الخميس | 17 | 29 | 4:56 | 5:06 | 6:22 | 12:43 | 3:54 | 7:04 | 8:16 |
الجمعة | 18 | 30 | 4:55 | 5:05 | 6:21 | 12:43 | 3:54 | 7:05 | 8:16 |
السبت | 19 | 1 مايو | 4:55 | 5:05 | 6:21 | 12:43 | 3:53 | 7:05 | 8:16 |
الاحد | 20 | 2 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:43 | 3:52 | 7:05 | 8:17 |
الاثنين | 21 | 3 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:42 | 3:52 | 7:06 | 8:17 |
الثلاثاء | 22 | 4 | 4:53 | 5:03 | 6:19 | 12:42 | 3:51 | 7:06 | 8:18 |
الاربعاء | 23 | 5 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:42 | 3:51 | 7:06 | 8:18 |
الخميس | 24 | 6 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:42 | 3:51 | 7:06 | 8:19 |
الجمعة | 25 | 7 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:42 | 3:51 | 7:07 | 8:19 |
السبت | 26 | 8 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:42 | 3:52 | 7:07 | 8:20 |
الاحد | 27 | 9 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:42 | 3:53 | 7:07 | 8:20 |
الاثنين | 28 | 10 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:42 | 3:53 | 7:08 | 8:20 |
الثلاثاء | 29 | 11 | 4:49 | 4:59 | 6:16 |
تعليقات
إرسال تعليق